- A Taste of Honey- Boogie Oogie Ooogie
- ABBA- Dancing Queen, Voulez-Vous, Gimme Gimme Gimme, Summer Night City
- Andy Gibb- I Just Want To Be Your Everything
- Alaska y Dinarama - Un hombre de verdad, Cómo pudiste hacerme esto a mí
- Alaska y los Pegamoides - Bailando
- Anita Ward- Ring My Bell
- Arpeggio- Saturday Night, Love And Desire
- Bebu Silvetti - Lluvia de Primavera, Velvet Hands, SkyLab, Voyage Of No Return
- Carl Douglas - Kung Fu Fighting
- Celi Bee- Superman
- Charo- Dance A Little Bit Closer
- Cher- Take Me Home, Prisioner, Hell On Wheels
- Chic- Le Freak, Good Times, Dance Dance Dance
- City- Roller Disco
- Dan Hartman- Relight My Fire, Instant Replay
- Dazz Band- Let It Whip
- Diana Ross - I'm Coming Out, Upside Down , The Boss
- Earth, Wind & Fire- Let's Groove Tonight, September
- Edwin Starr- Happy Radio, Contact, War
- Eruption- I Can't Stand The Rain
- France Joli- Come To Me
- Gary's Gang- Keep On Dancing
- Ginno Soccio- Dancer, It's All Right
- González- Haven't Stopped Dancing
- GQ- Disco Night
- Heatwave- Boogie Nights
- Jimmy Bo Horne- Spank, It Is In
- Kano- Ready
- La Bionda- One For You, One For Me
- Leif Garret- I Was Made For Dancing
- Love and Kisses- Thank God It´s Friday
- Michael Jackson- Don't Stop 'Till You Get Enough, Billie Jean, Rock With You, Thriller
- Musique- Keep On Jumping, In The Bush
- Ottawan- Hands Up, D.I.S.C.O., Shalala Song
- Patrick Hernández- Born To Be Alive
- Patrick Juvet- I Love America, Got A Feeling
- Rick James- Superfreak
- Salsoul Orchestra - Tangerine
- Silver Convention- Get Up And Boogie, Fly Robin Fly, Save Me, San Francisco Hustle
- Sister Sledge- He's The Greatest Dancer, We Are Family
- Stellar All Stars - Let The Music Take Control
- Sylvester- Dance (Disco Heat), You Make Me Feel Mighty Real
- Teena Marie- I Need Your Lovin'
- Tina Charles- Dance Little Lady Dance
- The Emotions- Best Of My Love
- The Trammps- Disco Infierno, Hold Back The Night
- Thelma Houston- Don't Leave Me This Way
- Tomoki Ishizuka- The Natural Playboy
- Two Man Sound- Disco Samba, Que Tal America
- Van McCoy - The Hustle
- Walter Murphy - A Fifth Of Beethoven , California Strut
- Yvonne Elliman- If I Can't Have You
Mostrando entradas con la etiqueta canciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta canciones. Mostrar todas las entradas
sábado, 4 de mayo de 2013
ARTISTAS DE LA MUSICA DISCO
Como complemento al contenido del artículo, se incorpora un listado, no exhaustivo, de otros artistas significados dentro del género disco o que han hecho incursiones en él, y que no han sido citados en el artículo, indicando sus temas más representativos dentro del género.
domingo, 28 de abril de 2013
Canciones del High-Energy de la Década de los 80′s dentro de la Música Bailable. Hi-NRG Alta Energía
Aquí tenemos una lista de canciones pertenecientes al High-Energy (Hi-NRG) de la década de los 80’s y alrededores. Es un género bailable que sucedió a la música disco de los setentas y que iba de la mano en tiempo con el new wave y synthpop dentro de la música electrónica que había para bailar, antes de la llegada del dance en los noventa. Fue un período relativamente fugaz el que duró el Hi-NRG, por lo menos su apogeo a mediados de los ochentas, debido al avance de la tecnología ligada a la electrónica.
Si lo escuchamos hoy día podría sonar algo apagado o sin fuerza electrónica a comparación de ritmos más modernos como el dance, trance, etc., además es difícil encontrar grabaciones sin el ruido de fondo de los discos de vinilo. Pero eso no quita que hubo buenos temas que durarán para siempre en nuestros gustos y recuerdos. Eran un referente en las discotecas de ese tiempo (todavía no se les llamaba antros) incluso en los bailes o sonideros de la calle eran muy populares, de ahí que fue quizá algo sobrestimada al relacionarla con riñas callejeras. Sin embargo, es buena música que cumplió su objetivo de hacer bailar e influir en la moda, y para otros hasta se convirtió en un estilo de vida. Además sirvió como referente a otros géneros electrónicos por venir. Se nos viene a la mente enseguida la discotequera móvil Polymarchs y sus recopilaciones de música bailable sobre todo del Hi-NRG. Hubo otras que mencionan en los comentarios como Rhamses, Soundset, Winners y Patrick Miller.
Si lo escuchamos hoy día podría sonar algo apagado o sin fuerza electrónica a comparación de ritmos más modernos como el dance, trance, etc., además es difícil encontrar grabaciones sin el ruido de fondo de los discos de vinilo. Pero eso no quita que hubo buenos temas que durarán para siempre en nuestros gustos y recuerdos. Eran un referente en las discotecas de ese tiempo (todavía no se les llamaba antros) incluso en los bailes o sonideros de la calle eran muy populares, de ahí que fue quizá algo sobrestimada al relacionarla con riñas callejeras. Sin embargo, es buena música que cumplió su objetivo de hacer bailar e influir en la moda, y para otros hasta se convirtió en un estilo de vida. Además sirvió como referente a otros géneros electrónicos por venir. Se nos viene a la mente enseguida la discotequera móvil Polymarchs y sus recopilaciones de música bailable sobre todo del Hi-NRG. Hubo otras que mencionan en los comentarios como Rhamses, Soundset, Winners y Patrick Miller.
Canciones destacadas bailablesMúsica High-Energy (Hi-NRG)y similares alrededor de la década de los 80's | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
| 1 | Bardeux | Magic Carpet Ride | Hi NRG; Synthpop | 1987 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Magic Carpet Ride" Bardeux 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 2 | Bianca | One More Time | Hi NRG; Synthpop | 1987 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "One More Time" Bianca 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 3 | Bizzy & Co. | Take A Chance | Hi-NRG | 1982 | 6.50, 2 Promedio: 6.50 Votos: 2 "Take A Chance" Bizzy & Co. 6.50 7 Me agrada 70% | ||||||
| 4 | Bobby Orlando | She Has A Way | Hi-NRG | 1982 | 5.50, 2 Promedio: 5.50 Votos: 2 "She Has A Way" Bobby Orlando 5.50 6 Me pasa algo 60% | ||||||
| 5 | Carlos Pérez | Las Manos Quietas | Disco | 1985 | 10.00, 1 Promedio: 10.00 Votos: 1 "Las Manos Quietas" Carlos Pérez 10.00 10 Me emociona 100% | ||||||
| 6 | Charlene Davis | Aggression | Hi-NRG | 1987 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Aggression" Charlene Davis 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 7 | Charlie Danone | You Ain't Got A Chance | 1984 | 3.00, 1 Promedio: 3.00 Votos: 1 "You Ain't Got A Chance" Charlie Danone 3.00 3 Me disgusta 30% | |||||||
| 8 | Click | Americano | Hi NRG; Disco | 1987 | 7.00, 3 Promedio: 7.00 Votos: 3 "Americano" Click 7.00 7 Me agrada 70% | ||||||
| 9 | Click | Duri Duri | Hi NRG; Disco | 1987 | 9.50, 2 Promedio: 9.50 Votos: 2 "Duri Duri" Click 9.50 10 Me emociona 100% | ||||||
| 10 | Dee D. Jackson | Automatic Lover | 1978 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Automatic Lover" Dee D. Jackson 5.00 5 No estoy seguro 50% | |||||||
| 11 | Den Harrow | Charleston | Italo disco; Electrónica | 1986 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Charleston" Den Harrow 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 12 | Divine | Shake It Up | Hi-NRG | 1983 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Shake It Up" Divine 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 13 | Divine | You Think You're A Man | 1984 | 4.50, 2 Promedio: 4.50 Votos: 2 "You Think You're A Man" Divine 4.50 5 No estoy seguro 50% | |||||||
| 14 | Donna Summer | I Feel Love | Hi-NRG; Disco; Electrónica | 1977 | 10.00, 1 Promedio: 10.00 Votos: 1 "I Feel Love" Donna Summer 10.00 10 Me emociona 100% | ||||||
| 15 | Evelyn Thomas | High Energy | Hi-NRG; Synthpop; Disco | 1984 | 7.00, 2 Promedio: 7.00 Votos: 2 "High Energy" Evelyn Thomas 7.00 7 Me agrada 70% | ||||||
| 16 | Gary Low | You Are A Danger | 1982 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "You Are A Danger" Gary Low 5.00 5 No estoy seguro 50% | |||||||
| 17 | Giorgio Moroder; Chris Bennett | Love Now Hurt Later | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Love Now Hurt Later" Giorgio Moroder; Chris Bennett 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||||
| 18 | Hazell Dean | Searchin' (I Gotta Find a Man) | Hi-NRG; Dance | 1983 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Searchin' (I Gotta Find a Man)" Hazell Dean 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 19 | Heat X Change | Thunder and Lightning | 6.50, 2 Promedio: 6.50 Votos: 2 "Thunder and Lightning" Heat X Change 6.50 7 Me agrada 70% | ||||||||
| 20 | Jeanie Tracey | Time Bomb | Hi-NRG | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Time Bomb" Jeanie Tracey 5.00 5 No estoy seguro 50% | |||||||
| 21 | Kim Wilde | You Keep Me Hangin' On | Synthpop; Hi-NRG; Dance pop | 1986 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "You Keep Me Hangin' On" Kim Wilde 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 22 | Koto | Chinese Revenge | Italo disco; Downtempo | 1982 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Chinese Revenge" Koto 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 23 | Koto | Dragon's Legend | Italo disco; Electrónica | 1988 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Dragon's Legend" Koto 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 24 | Koto | Jabdah | Italo disco; Electrónica | 1986 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Jabdah" Koto 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 25 | Koto | Visitors | Italo disco; Electrónica | 1985 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Visitors" Koto 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 26 | Latin Lover | Dr. Love | Disco | 1987 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Dr. Love" Latin Lover 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 27 | Laura Branigan | Self Control | New wave; Italo disco; Pop rock; Dance punk; Hi-NRG; Electrónica | 1984 | 9.50, 2 Promedio: 9.50 Votos: 2 "Self Control" Laura Branigan 9.50 10 Me emociona 100% | ||||||
| 28 | Lime | Angel Eyes | Hi-NRG | 1982 | 5.00, 1 Promedio: 5.00 Votos: 1 "Angel Eyes" Lime 5.00 5 No estoy seguro 50% | ||||||
| 29 | Lime | Come and Get Your Love | 3.00, 1 Promedio: 3.00 Votos: 1 "Come and Get Your Love" Lime 3.00 3 Me disgusta 30% | ||||||||
| 30 | Lime | We're Gonna Love Tonight | 8.00, 2 Promedio: 8.00 Votos: 2 "We're Gonna Love Tonight" Lime 8.00 8 Me gusta 80% | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)