Si lo escuchamos hoy día podría sonar algo apagado o sin fuerza electrónica a comparación de ritmos más modernos como el dance, trance, etc., además es difícil encontrar grabaciones sin el ruido de fondo de los discos de vinilo. Pero eso no quita que hubo buenos temas que durarán para siempre en nuestros gustos y recuerdos. Eran un referente en las discotecas de ese tiempo (todavía no se les llamaba antros) incluso en los bailes o sonideros de la calle eran muy populares, de ahí que fue quizá algo sobrestimada al relacionarla con riñas callejeras. Sin embargo, es buena música que cumplió su objetivo de hacer bailar e influir en la moda, y para otros hasta se convirtió en un estilo de vida. Además sirvió como referente a otros géneros electrónicos por venir. Se nos viene a la mente enseguida la discotequera móvil Polymarchs y sus recopilaciones de música bailable sobre todo del Hi-NRG. Hubo otras que mencionan en los comentarios como Rhamses, Soundset, Winners y Patrick Miller.
Canciones destacadas bailablesMúsica High-Energy (Hi-NRG)y similares alrededor de la década de los 80's | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
1 | Bardeux | Magic Carpet Ride | Hi NRG; Synthpop | 1987 | 5.00, 1 | ||||||
2 | Bianca | One More Time | Hi NRG; Synthpop | 1987 | 5.00, 1 | ||||||
3 | Bizzy & Co. | Take A Chance | Hi-NRG | 1982 | 6.50, 2 | ||||||
4 | Bobby Orlando | She Has A Way | Hi-NRG | 1982 | 5.50, 2 | ||||||
5 | Carlos Pérez | Las Manos Quietas | Disco | 1985 | 10.00, 1 | ||||||
6 | Charlene Davis | Aggression | Hi-NRG | 1987 | 5.00, 1 | ||||||
7 | Charlie Danone | You Ain't Got A Chance | 1984 | 3.00, 1 | |||||||
8 | Click | Americano | Hi NRG; Disco | 1987 | 7.00, 3 | ||||||
9 | Click | Duri Duri | Hi NRG; Disco | 1987 | 9.50, 2 | ||||||
10 | Dee D. Jackson | Automatic Lover | 1978 | 5.00, 1 | |||||||
11 | Den Harrow | Charleston | Italo disco; Electrónica | 1986 | 5.00, 1 | ||||||
12 | Divine | Shake It Up | Hi-NRG | 1983 | 5.00, 1 | ||||||
13 | Divine | You Think You're A Man | 1984 | 4.50, 2 | |||||||
14 | Donna Summer | I Feel Love | Hi-NRG; Disco; Electrónica | 1977 | 10.00, 1 | ||||||
15 | Evelyn Thomas | High Energy | Hi-NRG; Synthpop; Disco | 1984 | 7.00, 2 | ||||||
16 | Gary Low | You Are A Danger | 1982 | 5.00, 1 | |||||||
17 | Giorgio Moroder; Chris Bennett | Love Now Hurt Later | 5.00, 1 | ||||||||
18 | Hazell Dean | Searchin' (I Gotta Find a Man) | Hi-NRG; Dance | 1983 | 5.00, 1 | ||||||
19 | Heat X Change | Thunder and Lightning | 6.50, 2 | ||||||||
20 | Jeanie Tracey | Time Bomb | Hi-NRG | 5.00, 1 | |||||||
21 | Kim Wilde | You Keep Me Hangin' On | Synthpop; Hi-NRG; Dance pop | 1986 | 5.00, 1 | ||||||
22 | Koto | Chinese Revenge | Italo disco; Downtempo | 1982 | 5.00, 1 | ||||||
23 | Koto | Dragon's Legend | Italo disco; Electrónica | 1988 | 5.00, 1 | ||||||
24 | Koto | Jabdah | Italo disco; Electrónica | 1986 | 5.00, 1 | ||||||
25 | Koto | Visitors | Italo disco; Electrónica | 1985 | 5.00, 1 | ||||||
26 | Latin Lover | Dr. Love | Disco | 1987 | 5.00, 1 | ||||||
27 | Laura Branigan | Self Control | New wave; Italo disco; Pop rock; Dance punk; Hi-NRG; Electrónica | 1984 | 9.50, 2 | ||||||
28 | Lime | Angel Eyes | Hi-NRG | 1982 | 5.00, 1 | ||||||
29 | Lime | Come and Get Your Love | 3.00, 1 | ||||||||
30 | Lime | We're Gonna Love Tonight | 8.00, 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario